Facilitamos el acceso al Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo a través de nuestra plataforma de Software
Con Snap Compliance AntiMoney Laundering las organizaciones tendrán a disposición una herramienta que le ayudará a identificar, definir, y monitorear a sus clientes para detectar posibles alertas y así prevenir un incumplimiento en las regulaciones internacionales en la Prevención de Lavado de Activos.
Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.
Ignite | Fundamentals | Boost | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete |
$59
mensual |
$229
mensual |
$329
mensual |
$699
mensual |
$1,399
mensual |
$2,259
mensual |
Características Snap Compliance | ||||||
Cantidad de Usuarios | 3 | 3 | 5 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Número de Compañias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matriz de Riesgo de Vinculación y Transaccional para Clientes | ||||||
Matriz de Riesgo para Empleados y Proveedores | ||||||
Otros tipos de Matrices para Monitoreo Prevención de Lavado de Dinero | ||||||
Definición de matrices de riesgo con enfoque basado en riesgo | ||||||
Definición de Riesgos relacionados a criterios de las matrices de riesgo | ||||||
Definición de Planes de Mitigación relacionados a criterios de las matrices | ||||||
Definición de Controles relacionados a criterios de las matrices | ||||||
Tamaño de Cartera de Clientes | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
Listas de Sanciones y Observados para verificación | OFAC, ONU y UE | OFAC, ONU y UE | OFAC, ONU y UE | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
Consultas en Listas de Sanciones y Observados | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
Listas internas de verificación | 1 | 1 | 1 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Verificación de Empleados en Listas de Sanciones y Observados | ||||||
Monitoreo Transaccional | Hasta 2,000 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Generación de Información regulatoria | ||||||
Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
Información Exportable a PDF, EXCEL | ||||||
Información Histórica | 12 Meses | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Tipos de Alertas | ||||||
Generación Ilimitada de Alertas | ||||||
Asignación de Alertas | ||||||
Notificaciones Ilimitadas (Email) | ||||||
Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
Información Exportable a PDF y EXCEL | ||||||
Registro Conozca a su Cliente | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
Reporte Conozca a su Cliente | ||||||
Reportes y Consultas de Clientes | ||||||
Registro Conozca a su Empleado | Hasta 10 Empleados | Hasta 15 Empleados | Hasta 30 Empleados | Hasta 50 Empleados | Hasta 250 Empleados | Hasta 500 Empleados |
Reporte Conozca a su Empleado | ||||||
Reportes y Consultas de Empleados | ||||||
Registro Conozca a su Proveedor | Hasta 10 Proveedores | Hasta 20 Proveedores | Hasta 30 Proveedores | Hasta 75 Proveedores | Hasta 250 Proveedores | Hasta 500 Proveedores |
Reporte Conozca a su Proveedor | ||||||
Reportes y Consultas de Proveedor | ||||||
Integración por APIs | ||||||
Servicios Post Venta | ||||||
Capacitación Virtual de Snap Compliance | ||||||
Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams | ||||||
Acceso a Cursos Anuales para cada empleado | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso |
Boletín con Resumen de Noticias Semanales | ||||||
Acceso a la comunidad Snap-Network.com | ||||||
Soporte 24/7 Correo Electrónico | ||||||
Soporte Chat | ||||||
Soporte Telefónico | ||||||
Ignite | Fundamentals | Boost | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete |
$59
mensual |
$229
mensual |
$329
mensual |
$699
mensual |
$1,399
mensual |
$2,259
mensual |
Inicia hoy con un plan para el Monitoreo y la Prevención de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA-FT) en su Organización.
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.
Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.
Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.