| Cantidad de Compañías | 1 | 1 | 5 | 
                            
                                | Cantidad de Usuarios | 10 | Sin Límite | Sin Límite | 
                            
                                | Cantidad de Riesgos a Gestionar | 30 | 100 | 300 | 
                            
                                | Cantidad de Planes de Mitigación a Gestionar | 60 | 200 | 500 | 
                            
                                | Cantidad de Controles a Gestionar | 75 | 250 | 750 | 
                            
                                | Almacena para Evidencias (Archivos) | 1 Gb | 2 GB | 3 GB | 
                            
                                | Registro de Incidentes | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | 
                            
                                | Seguimiento y Resolución de Incidentes | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | 
                            
                                | Riesgo Inherente |  |  |  | 
                            
                                | Riesgo Residual |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de múltiples Matrices de Riesgo |  |  |  | 
                            
                                | Mapa de Calor Riesgo Inherente y Riesgo Residual |  |  |  | 
                            
                                | Efectividad de Controles Criterio Experto |  |  |  | 
                            
                                | Análisis de Riesgos vs Incidentes |  |  |  | 
                            
                                | Catálogo con +300,000 Riesgos Predefinidos |  |  |  | 
                            
                                | Gestión Colaborativa de Riesgos entre colegas |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Efectividad de Controles Asistida por IA |  |  |  | 
                            
                                | Análisis de Riesgos Asistida por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendaciones de Riesgos por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendaciones de Causas por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendaciones de Consecuencias por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendaciones de Planes de Mitigación por IA |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Notificaciones Ilimitadas (Email) |  |  |  | 
                            
                                | Múltiples Reportes y Consultas |  |  |  | 
                            
                                | Información Exportable a EXCEL |  |  |  | 
                            
                                | Información Histórica | 12 meses | 24 meses | Sin Límite | 
                            
                                | Configuración de Productos y Servicios |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de Líneas de Negocio |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de Procesos |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de Estructura Organizacional |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de Escalas de Evaluación |  |  |  | 
                            
                                | Configuración de Escalas para Probabilidad e Impacto |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Recomendaciones Mensuales para Gestión de Riesgos |  |  |  | 
                            
                                | Acceso a la Comunidad Academy.Snap-Compliance.com |  |  |  | 
                            
                                | Soporte 24/7 Correo Electrónico |  |  |  | 
                            
                                | Soporte por Microsoft Teams |  |  |  | 
                            
                                |  | Risk Essential | Risk Advanced | Risk AI Pro | 
                            
                                
                                | USD$99 Mensual
 | USD$359  Mensual
 | USD$899  Mensual
 |