| Quantidade de Empresas | 1 | 1 | 5 | 
                            
                                | Quantidade de Usuários | 10 | Sem Limite | Sem Limite | 
                            
                                | Quantidade de Riscos a Gerenciar | 30 | 100 | 300 | 
                            
                                | Quantidade de Planos de Mitigação a Gerenciar | 60 | 200 | 500 | 
                            
                                | Quantidade de Controles a Gerenciar | 75 | 250 | 750 | 
                            
                                | Armazena para Evidências (Arquivos) | 1 Gb | 2 GB | 3 GB | 
                            
                                | Registro de Incidentes | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | 
                            
                                | Acompanhamento e Resolução de Incidentes | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite | 
                            
                                | Risco Inerente |  |  |  | 
                            
                                | Risco Residual |  |  |  | 
                            
                                | Configuração de Múltiplas Matrizes de Risco |  |  |  | 
                            
                                | Mapa de Calor para Risco Inerente e Risco Residual |  |  |  | 
                            
                                | Efetividade dos Controles - Critério Especialista |  |  |  | 
                            
                                | Análise de Riscos vs Incidentes |  |  |  | 
                            
                                | Catálogo com +300.000 Riscos Predefinidos |  |  |  | 
                            
                                | Gestão Colaborativa de Riscos entre Colegas |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Efetividade dos Controles - Assistida por IA |  |  |  | 
                            
                                | Análise de Riscos Assistida por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendações de Riscos por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendações de Causas por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendações de Consequências por IA |  |  |  | 
                            
                                | Recomendações de Planos de Mitigação por IA |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Notificações Ilimitadas (Email) |  |  |  | 
                            
                                | Múltiplos Relatórios e Consultas |  |  |  | 
                            
                                | Informações Exportáveis para EXCEL |  |  |  | 
                            
                                | Informações Históricas | 12 meses | 24 meses | Sem Limite | 
                            
                                | Configuração de Produtos e Serviços |  |  |  | 
                            
                                | Configuração de Linhas de Negócio |  |  |  | 
                            
                                | Configuração de Processos |  |  |  | 
                            
                                | Configuração da Estrutura Organizacional |  |  |  | 
                            
                                | Configuração de Escalas de Avaliação |  |  |  | 
                            
                                | Configuração de Escalas para Probabilidade e Impacto |  |  |  | 
                            
                                
                            
                            
                                | Recomendações Mensais para Gestão de Riscos |  |  |  | 
                            
                                | Acesso à Comunidade Academy.Snap-Compliance.com |  |  |  | 
                            
                                | Suporte 24/7 por E-mail |  |  |  | 
                            
                                | Suporte por Microsoft Teams |  |  |  | 
                            
                                |  | Risk Essential | Risk Advanced | Risk AI Pro | 
                            
                                
                                | USD$99 Mensal
 | USD$359  Mensal
 | USD$899  Mensal
 |