Es la plataforma que el brinda a las organizaciones una herramienta para identiticar y gestionar los riesgos operacionales asociados al giro de su negocio
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación. Asimismo, esta herramienta, permite ligar los riesgos definidos con los objetivos estratégicos de la empresa, líneas de negocio, y procesos de negocio, permitiendo, además, establecer los distintos planes de mitigación o planes de acción a seguir para poder establecer los controles.
Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.
IGNITE | FUNDAMENTALS | BOOST | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPARE OPERATIONAL RISK Seleccione su paquete |
$29
mensual |
$79
mensual |
$149
mensual |
$299
mensual |
$599
mensual |
$1,499
mensual |
Características Snap Compliance | ||||||
Cantidad de Usuarios | 5 | 10 | 25 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Número de Compañías | 1 | 1 | 1 | 1 | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Riesgos | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | Sin Límite |
Definición de Planes de Mitigación | 250 | 250 | 500 | 1,250 | 2,500 | Sin Límite |
Definición de Controles | 250 | 500 | 1,250 | 2,500 | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Objetivos estratégicos | 50 | 75 | 100 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Matrices de Riesgo | 10 | 20 | 50 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Líneas de Negocio | ||||||
Definición de Procesos de Negocio | ||||||
Definición de Productos y Servicios | ||||||
Establecimiento de escalas de evaluación | ||||||
Configuración de Probabilidad e Impacto | ||||||
Establecimiento de Niveles de Responsabilidad para Colaboradores | ||||||
Registro y Seguimiento de Eventos | ||||||
Registro y Seguimiento de Eventos Potenciales | ||||||
Registro de pérdidas y recuperaciones por evento | ||||||
Reporte de Mapas de Calor | ||||||
Generación de Información regulatoria | ||||||
Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
Información Exportable a PDF, EXCEL | ||||||
Información Histórica | 12 Meses | 24 Meses | 24 Meses | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
Definición de Tipos de Alertas | ||||||
Generación Ilimitada de Alertas | ||||||
Asignación de Alertas | ||||||
Notificaciones Ilimitadas (Email) | ||||||
Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
Integración con módulo contable | ||||||
Integración por APIs | ||||||
Servicios Post Venta | ||||||
Capacitación Virtual de Snap Compliance | ||||||
Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams | ||||||
Acceso a Cursos Anuales para cada empleado | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso |
Boletín con Resumen de Noticias Semanales | ||||||
Acceso a la comunidad Snap-Network.com | ||||||
Soporte 24/7 Correo Electrónico | ||||||
Soporte Chat | ||||||
Soporte Telefónico | ||||||
IGNITE | FUNDAMENTALS | BOOST | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
COMPARE OPERATIONAL RISK Seleccione su paquete |
$29
mensual |
$79
mensual |
$149
mensual |
$299
mensual |
$599
mensual |
$1,499
mensual |
Inicia hoy con un plan para Identificar y Gestionar los riesgos inherentes asociados a su operación.
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.
Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.
Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.